| 仪器名称 | 上机 | 送样 | 上机费用(元/小时) | 送样费用(元/个) | 仪器状态 | ||||
| 起约分钟 | 校内闲时 | 校内忙时 | 校内 | 校外 | CMA | ||||
| X射线光电子能谱仪 | √ | √ | 30 | -- | -- | 400 | 800 | -- | 运行 |
| 场发射透射电镜F200 | √ | √ | 60 | 400 | 400 | 800 | 800 | -- | 运行 |
| 磁控溅射系统 | √ | √ | 30 | 500 | 500 | -- | 500 | -- | 故障 |
| 单晶X射线衍射仪 | √ | 60 | 200 | 200 | -- | -- | -- | 运行 | |
| 多功能共聚焦显微拉曼成像系统 | √ | √ | 30 | 200 | 200 | 300 | 600 | -- | 运行 |
| 核磁共振波谱仪 | √ | √ | 60 | 120 | 120 | 200 | 250 | -- | 运行 |
| 极端环境材料力学性能测试系统 | √ | √ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 准用 |
| 接触角测量仪 | √ | √ | 30 | 200 | 200 | 100 | 200 | -- | 运行 |
| 冷冻聚焦离子束/电子束双束显微系统 | √ | √ | 30 | 1200 | 1200 | -- | -- | -- | 运行 |
| 球差校正透射电镜ARM300 | √ | √ | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 |
| 全谱直读等离子发射光谱仪 | √ | √ | -- | -- | -- | 300 | 400 | -- | 运行 |
| 扫描电子显微镜 | √ | √ | 30 | 200 | 200 | 700 | 1000 | -- | 运行 |
| 台式X射线吸收精细结构/发射谱仪 | √ | √ | 60 | 180 | 180 | -- | -- | -- | 运行 |
| 稳态瞬态荧光光谱仪 | √ | √ | 30 | 250 | 250 | 300 | 900 | -- | 运行 |
| 原子层沉积系统 | √ | √ | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 |
| 原子力显微镜 | √ | √ | 30 | 250 | 250 | -- | -- | -- | 运行 |
| 智能X射线衍射仪 | √ | √ | 30 | 200 | 200 | 300 | 350 | -- | 运行 |
| 智能X射线衍射仪(新燕园校区) | √ | √ | 30 | 200 | 200 | 300 | 350 | -- | 运行 |
登录